Nama merek: | ZMSH |
MOQ: | 1 |
harga: | by case |
Rincian kemasan: | karton khusus |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Mesin pemoles robot cerdas dibangun di atas platform robot industri enam sumbu (KUKA atau ABB), dilengkapi dengan silinder tekanan elektronik, sumbu putar yang dapat disesuaikan, dan beberapa kepala pemoles (airbag fleksibel, alat kaku, tipe roda). Terintegrasi dengan perangkat lunak pemoles berpemilik dan sistem kontrol robot, memungkinkan pemolesan optik presisi tinggi untuk komponen berdiameter besar.
Aplikasi mencakup optik datar, permukaan sferis, permukaan asferis, asferis off-axis, dan optik freeform, dengan keunggulan dalam otomatisasi, stabilitas, dan kemampuan beradaptasi.
Perangkat keras dan perangkat lunak berpemilik dengan teknologi pemolesan robotik yang dipatenkan.
Sensor loop tertutup untuk kontrol gaya dan gerakan.Pemantauan keselamatan waktu nyata untuk level cairan, tekanan, dan suhu.
3. Aplikasi LuasBeberapa kepala pemoles robotik tersedia untuk berbagai persyaratan manufaktur optik.4. Stabilitas Tinggi
Sumber ion pencocokan impedansi ganda memastikan penjepitan dan penentuan posisi yang stabil.Pemolesan gaya konstan melalui kontrol posisi mengambang.5. Dukungan Perangkat LunakPerangkat lunak pemrosesan optik canggih untuk pemodelan permukaan, pembuatan fungsi penghapusan, simulasi, analisis hasil, dan pemrosesan data metrologi.Spesifikasi Teknis
Nama ProdukKualitas Permukaan (PV)
Kepala Pemoles RMSJumlah Kepala Pemoles
Kepala Alat KecilKepala Airbag
Kecepatan Maks.IRP1000Sistem Pemoles Robot Cerdas≤20 nmTentang Kami3Tentang Kami√Tentang Kami1500 rpmSistem Pemoles Robot Cerdas
- | √ | √ | √ | - | SK200 | Sistem Pemoles Alat Kecil Robotik | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dapat ditingkatkan ke pemantauan kepadatan & suhu waktu nyata. | N/A | N/A | - | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Sistem Kontrol PLC |
Memantau level bubur pemoles, tekanan, dan suhu dengan alarm. | Dapat ditingkatkan ke pemantauan kepadatan & suhu waktu nyata. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Pengukuran koordinat presisi tinggi untuk penentuan posisi benda kerja. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. |
Teknologi pemodelan modulasi domain waktu untuk pembentukan permukaan yang tepat. | Gaya pemolesan konstan dengan kontrol posisi mengambang, memastikan keseragaman dan akurasi. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. | Stabil dan andal untuk pengoperasian jangka panjang. | 1. Jenis komponen optik apa yang dapat diproses oleh mesin pemoles robotik? | 1. Jenis komponen optik apa yang dapat diproses oleh mesin pemoles robotik? | 1. Jenis komponen optik apa yang dapat diproses oleh mesin pemoles robotik? | Sistem ini mendukung berbagai komponen optik, termasuk optik datar, permukaan sferis, asferis, asferis off-axis, dan optik freeform. |
Untuk model IRP1000, sistem mencapai kualitas permukaan ≤20 nm PV dan ≤100 nm RMS.
Kinerja aktual tergantung pada ukuran benda kerja, bahan, dan proses pemolesan.3. Robot mana yang kompatibel dengan sistem?Tentang KamiProduk TerkaitTentang KamiMesin Pemotong Garis Tunggal Berlian Tiga Stasiun SiC Safir KeramikTentang Kami