Nama merek: | ZMSH |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Ringkasan Produk
Peralatan ini menggabungkan teknologi laser picosecond ultra-cepat dengan sistem kontrol cerdas, yang dirancang untuk pemrosesan presisi bahan bernilai tinggi.
Aplikasi khas:
Spesifikasi Teknis
Kategori |
Spesifikasi | Aku tidak tahu.Hal-hal Teknis |
Sistem Laser | Laser pico-fiber, daya puncak ≥ 20kW | MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) teknologi, stabilitas denyut nadi < 3% |
Pengendalian Gerak | Servo motor 4-sumbu, ± 0,002mm berulang | Umpan balik skala kisi + algoritma peredam adaptif, kecepatan maksimum 500mm/s |
Sistem Penglihatan | 150x zoom optik + kamera CCD hitam dan putih | 0.1μm resolusi pencitraan, penyelarasan silang elektronik untuk penentuan lokasi |
Kontrol Energi | Pengaturan energi bertahap (peningkatan 0,1 mJ) | Dioptimalkan untuk ketebalan material yang berbeda |
Sistem Bantuan | Pendinginan dua modus (air/air), pemicu vakum | Cocok untuk operasi terus menerus dan pengolahan bahan berbahaya |
Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Kinerja Pengolahan & Jaminan Kualitas
Aku tidak tahu.Jenis bahanAku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Hasil Pengolahan BiasaAku tidak tahu. |
---|---|
Berlian Polikristalin (PCD) | lubang φ2μm dengan tepi halus/tidak ada burrs |
Emas 18K | Pola berongga sub-mikron tanpa oksidasi |
Tungsten Carbide (WC) | Toleransi diameter ±1,5%, rasio kedalaman/diameter 1:30 |
Bioglass | Pengeboran tekanan termal rendah, > 95% kelangsungan hidup sel |
ZMSH Pico-precision Laser Drilling Machine
Pertanyaan Umum
T: Apakah peralatan yang digunakan memakan waktu?
A: Paket parameter yang sudah diinstal memungkinkan verifikasi fungsional dasar selama 30 menit.
Aku tidak tahu.T: Bagaimana menangani pemotongan berurutan multi-bahan?
A: Mendukung mode pemrosesan multi-lapisan dengan perubahan alat otomatis dan perpindahan parameter antara bahan seperti stainless steel dan keramik.
T: Berapa konsumsi energi?
A: Desain hemat energi (40% lebih rendah daripada sistem konvensional) dengan mode siaga cerdas.