6 inci dia150mm SIC Wafer 4H-N Type Sic substrat untuk perangkat MOS
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | ZMKJ |
Nomor model: | wafer sic 4h-n 6 inci |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 buah |
---|---|
Harga: | by case |
Kemasan rincian: | paket wafer tunggal di ruang pembersihan kelas 100 |
Waktu pengiriman: | 1-6minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1-50 pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | kristal tunggal SiC 4h-N | Nilai: | Kelas produksi |
---|---|---|---|
tebal: | 0.4mm | permukaan: | tersusun |
Aplikasi: | untuk tes poles | Diameter: | 6INCH |
Warna: | Hijau | MPD: | <2cm-2 |
Menyoroti: | Wafer epitaxial tipe 4H-N,wafer epitaxial 6 inci,wafer epi tipe 4H-N |
Deskripsi Produk
4h-n 4inch 6inch dia100mm sic seed wafer ketebalan 1mm untuk pertumbuhan ingot
Ukuran disesuaikan/2 inci/3 inci/4 inci/6 inci 6H-N/4H-SEMI/4H-N SIC ingot/Kemurnian tinggi 4H-N 4 inci 6 inci diameter 150mm silikon karbida kristal tunggal (sic) substrat waferS/ Wafer sic potong yang disesuaikanProduksi Wafer SIC 4H-N 1,5mm kelas 4 inci untuk kristal benih
6 inci SIC Wafer 4H-N Jenis kelas produksi wafer epitaxial sic lapisan GaN pada sic
Tentang Silicon Carbide (SiC)Crystal
Silicon carbide (SiC), juga dikenal sebagai carborundum, adalah semikonduktor yang mengandung silikon dan karbon dengan rumus kimia SiC.SiC digunakan dalam perangkat elektronik semikonduktor yang beroperasi pada suhu tinggi atau tegangan tinggi, atau keduanya.SiC juga merupakan salah satu komponen LED yang penting, merupakan substrat populer untuk menumbuhkan perangkat GaN, dan juga berfungsi sebagai penyebar panas pada suhu tinggi. LED daya.
Properti | 4H-SiC, Kristal Tunggal | 6H-SiC, Kristal Tunggal |
Parameter Kisi | a=3,076 c=10,053 | a=3,073 c=15,117 |
Urutan Penumpukan | ABCB | ABCACB |
Kekerasan Mohs | 9.2 | 9.2 |
Kepadatan | 3,21 g/cm3 | 3,21 g/cm3 |
Satuan panas.Koefisien Ekspansi | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Indeks Refraksi @750nm |
tidak = 2,61 |
tidak = 2.60 |
Konstanta Dielektrik | c~9,66 | c~9,66 |
Konduktivitas Termal (tipe-N, 0,02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K |
|
Konduktivitas Termal (Semi-isolasi) |
a~4.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K |
celah pita | 3,23 eV | 3,02 eV |
Medan Listrik Break-Down | 3-5 × 106V / cm | 3-5 × 106V / cm |
Kecepatan Drift Saturasi | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Aplikasi SiC
Area aplikasi
- 1 frekuensi tinggi dan perangkat elektronik daya tinggi dioda Schottky, JFET, BJT, PiN,
- dioda, IGBT, MOSFET
- 2 perangkat optoelektronik: terutama digunakan dalam bahan substrat LED biru GaN/SiC (GaN/SiC) LED
Spesifikasi Substrat Silicon Carbide (SiC) berdiameter 4H-N 4 inci
Spesifikasi Substrat SiC Tipe-N 6 inci | ||||
Properti | Kelas P-MOS | Kelas P-SBD | Kelas D | |
Spesifikasi Kristal | ||||
Bentuk Kristal | 4H | |||
Area Politipe | Tidak ada yang diizinkan | Luas5% | ||
(MPD)sebuah | 0.2 / cm2 | 0,5 / cm2 | 5 /cm2 | |
Pelat Hex | Tidak ada yang diizinkan | Luas5% | ||
Polikristal Heksagonal | Tidak ada yang diizinkan | |||
Inklusisebuah | Area≤0,05% | Area≤0,05% | T/A | |
Resistivitas | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm | |
(EPD)sebuah | 4000/cm2 | 8000/cm2 | T/A | |
(TED)sebuah | 3000/cm2 | 6000/cm2 | T/A | |
(BPD)sebuah | 1000/cm2 | 2000/cm2 | T/A | |
(TSD)sebuah | 600/cm2 | 1000/cm2 | T/A | |
(Kesalahan Penumpukan) | Luas 0,5% | 1% Area | T/A | |
Kontaminasi Logam Permukaan | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) 1E11 cm-2 | |||
Spesifikasi Mekanik | ||||
Diameter | 150,0mm +0mm/-0,2mm | |||
Orientasi Permukaan | Off-Axis:4° menuju <11-20>±0.5° | |||
Panjang Datar Primer | 47,5 mm ± 1,5 mm | |||
Panjang Datar Sekunder | Tidak Ada Flat Sekunder | |||
Orientasi Datar Primer | <11-20>±1° | |||
Orientasi Datar Sekunder | T/A | |||
Misorientasi Ortogonal | ±5.0° | |||
Permukaan Selesai | C-Face:Optical Polish,Si-Face:CMP | |||
Tepi Wafer | miring | |||
Kekasaran Permukaan (10μm×10μm) |
Si Wajah Ra≤0,20 nm C Wajah Ra≤0,50 nm | |||
Ketebalansebuah | 350,0μm± 25,0m | |||
LTV (10mm × 10mm)sebuah | 2μm | 3μm | ||
(TTV)sebuah | 6μm | 10μm | ||
(BUSUR)sebuah | 15μm | 25μm | 40μm | |
(Melengkung) sebuah | 25μm | 40μm | 60μm | |
Spesifikasi Permukaan: | ||||
Keripik/Indentasi | Tidak Ada yang Diizinkan Lebar dan Kedalaman 0,5mm | Qty.2 1,0 mm Lebar dan Kedalaman | ||
Goresansebuah (Si Wajah, CS8520) |
5 dan Panjang Kumulatif≤0.5 × Diameter Wafer | 5 dan Panjang Kumulatif≤1.5× Diameter Wafer | ||
TUA (2mm * 2mm) | 98% | 95% | T/A | |
retak | Tidak ada yang diizinkan | |||
Kontaminasi | Tidak ada yang diizinkan | |||
Pengecualian Tepi | 3mm | |||
Tipe 4H-N / wafer/ingot SiC Kemurnian Tinggi
2 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot
Wafer SiC Tipe-N 3 inci 4H 4 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot 6 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot |
4H Semi-isolasi / Kemurnian Tinggiwafer SiC Wafer SiC semi-isolasi 2 inci 4H
Wafer SiC semi-isolasi 3 inci 4H Wafer SiC semi-insulasi 4 inci 4 inci Wafer SiC semi-isolasi 6 inci 4H |
Wafer SiC Tipe-N 6H
2 inci 6H N-Type SiC wafer/ingot |
Ukuran yang disesuaikan untuk 2-6 inci
|
>Kemasan – Logistik
kami memperhatikan setiap detail paket, pembersihan, anti-statis, perawatan kejut.
Sesuai dengan jumlah dan bentuk produk, kami akan mengambil proses pengemasan yang berbeda!Hampir dengan kaset wafer tunggal atau kaset 25pcs di ruang pembersih kelas 100.