900nm 4 Inch LiNbO3 Lithium Niobate Wafer Lapisan Film Tipis Pada Substrat Silikon
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZMKJ |
Nomor model: | JZ-4INCH-LNOI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 lembar |
---|---|
Harga: | by case |
Kemasan rincian: | wadah wafer tunggal di ruang pembersih |
Waktu pengiriman: | dalam 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10 pcs / Bulan |
Informasi Detail |
|||
bahan: | Lapisan LN pada substrat silikon | Ketebalan lapisan: | 300-1000nm |
---|---|---|---|
Orientasi: | X-CUT | aplikasi: | Kinerja Tinggi, Akustik Permukaan, Filter Gelombang |
aplikasi 2: | Perangkat gergaji 5G/BAW | Ra: | 0.5nm |
Lapisan Isolasi: | Sio2 | Ketebalan lapisan isolasi: | 300-4000nm |
substrat: | 525um | ukuran: | 4 inci |
Menyoroti: | LiNbO3 lithium niobate wafer,4 Inch lithium niobate wafer,900nm lithium niobate pada isolator |
Deskripsi Produk
4 inci 6 inci 300-900 nm Lithium Niobate LiNbO3 LN Thin Films (LNOI) pada wafer silikon
Arah aplikasi:
· Modulator Elektro-Optik · Garis tunda
· Sakelar Q Elektro-Optik · X-BAR
· Perangkat Modulator Fase · Optik Nonlinier
· Perangkat Memori Ferroelektrik
Film Tipis Lithium Niobate 300-900 nm (LNOI) | ||||
Lapisan Fungsional Atas | ||||
Diameter | 3, 4, (6) inci | Orientasi | X, Z, Y dll. | |
Bahan | LiNbO3 | Ketebalan | 300-900 nm | |
Didoping (opsional) | MgO | |||
Lapisan Isolasi | ||||
Bahan | SiO2 | Ketebalan | 1000-4000nm | |
Substrat | ||||
Bahan | Si, LN, Quartz, Fused Silica dll. | |||
Ketebalan | 400-500 m | |||
Lapisan Elektroda Opsional | ||||
Bahan | Pt, Au, Cr | Ketebalan | 100-400 nm | |
Struktur | Di Atas atau Di Bawah Lapisan Isolasi SiO2 |
Film Tipis Khusus Terkait
Film Tipis Lithium Niobate & Lithium Tantalate yang Disesuaikan | ||||||||
Lapisan Atas/Rincian | Detail Substrat | Detail Film Tipis Lapisan Atas | ||||||
Struktur Multi Lapisan | Elektroda Berpola & Pemandu Gelombang | Bahan Berbeda (SiO2/Si, Si, Safir, Kuarsa, dll.) | PPLN | Ukuran Khusus | Elektroda (Au, Pt, Cr, Al dll) | Orientasi (Sama seperti Bulk Wafer) | Didoping (MgO, Fe, Er, Tm dll.) | |
100-1000 nm LiNbO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100-1500 nm LiTaO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5-50 um LiNbO3 |
√ | √ | √ | √ | ||||
5-50 um LiTaO3 |
√ | √ | √ | √ |
FAQ –
T: Apa yang dapat Anda berikan logistik dan biaya?
(1) Kami menerima DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, SF dan lain-lain.
(2) Jika Anda memiliki nomor ekspres sendiri, itu bagus.
Jika tidak, kami dapat membantu Anda mengirimkannya.Pengiriman = USD25.0 (berat pertama) + USD12.0/kg
T: Bagaimana cara membayar?
T/T, Paypal, West Union, MoneyGram, pembayaran yang Aman dan Jaminan Perdagangan di Alibaba dan lain-lain.
T: Apa MOQnya?
(1) Untuk persediaan, MOQ adalah 5 pcs.
(2) Untuk produk yang disesuaikan, MOQ adalah 5pcs-20pcs.
Itu tergantung pada kuantitas dan teknik
T: Apakah Anda memiliki laporan inspeksi untuk material?
Kami dapat menyediakan laporan detail untuk produk kami.
Pengemasan – Logistik
kami memperhatikan setiap detail paket, pembersihan, anti-statis, perawatan kejut.Menurut jumlah dan bentuk produk,
kami akan mengambil proses pengemasan yang berbeda!