350um Ketebalan 4h-N 4H-SEMI SIC Silicon Carbide Wafer Untuk Epitaxial
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZMKJ |
Nomor model: | Wafer 4inch sic |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3 BUAH |
---|---|
Harga: | by case |
Kemasan rincian: | paket wafer tunggal di ruang pembersih 100 tingkat |
Waktu pengiriman: | 1-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1-50 pcs / bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | SiC kristal tunggal 4h-N | Kelas: | Kelas produksi |
---|---|---|---|
Tebal: | 1,5mm | Permukaan: | DSP |
Aplikasi: | epitaksial | Diameter: | 4 inci |
Warna: | Hijau | MPD: | <1 cm-2 |
Menyoroti: | Wafer SIC 4h-N,Wafer Silikon Karbida 4h-N,Wafer Silikon Karbida 1 |
Deskripsi Produk
Ukuran yang disesuaikan/Batangan SIC 6H-N/4H-SEMI/4H-N 2 inci/3 inci/4 inci/6 inci/Karbida silikon tunggal 4H-N dengan kemurnian tinggi berdiameter 4 inci 6 inci 150 mm
wafer sic 4 inci boneka penelitian utama Kelas 4H-N/SEMI ukuran standar
Tentang Kristal Karbida Silikon (SiC)
Silikon karbida (SiC), juga dikenal sebagai karborundum, adalah semikonduktor yang mengandung silikon dan karbon dengan rumus kimia SiC. SiC digunakan dalam perangkat elektronik semikonduktor yang beroperasi pada suhu tinggi atau tegangan tinggi, atau keduanya. SiC juga merupakan salah satu komponen LED yang penting, merupakan substrat yang populer untuk menumbuhkan perangkat GaN, dan juga berfungsi sebagai penyebar panas dalam LED berdaya tinggi.
Milik | 4H-SiC, Kristal Tunggal | 6H-SiC, Kristal Tunggal |
Parameter Kisi | a = 3,076 Å c = 10,053 Å | a = 3,073 Å c = 15,117 Å |
Urutan Penumpukan | Bahasa Inggris ABCB | Bahasa Indonesia: ABCACB |
Kekerasan Mohs | ≈9,2 | ≈9,2 |
Kepadatan | 3,21 gram/cm3 | 3,21 gram/cm3 |
Koefisien Ekspansi Term. | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Indeks Refraksi @750nm |
tidak = 2,61 |
tidak = 2,60 |
Konstanta Dielektrik | sekitar 9.66 | sekitar 9.66 |
Konduktivitas Termal (tipe N, 0,02 ohm.cm) |
a~4,2 W/cm·K pada 298K |
|
Konduktivitas Termal (Semi-isolasi) |
a~4,9 W/cm·K pada 298K |
a~4,6 W/cm·K pada 298K |
celah pita | Tegangan 3,23 eV | 3,02 eV |
Medan Listrik Break-Down | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
Kecepatan Drift Saturasi | 2,0×105m/detik | 2,0×105m/detik |
Spesifikasi Substrat Karbida Silikon (SiC) 4H-N berdiameter 4 inci
Spesifikasi Substrat Karbida Silikon (SiC) berdiameter 2 inci | ||||||||||
Nilai | Nilai Nol MPD | Kelas Produksi | Kelas Penelitian | Kelas Boneka | ||||||
Diameter | 100mm±0,5mm | |||||||||
Ketebalan | 350 μm±25μm atau 500±25um Atau ketebalan disesuaikan lainnya | |||||||||
Orientasi Wafer | Di luar sumbu : 4,0° ke arah <1120> ±0,5° untuk 4H-N/4H-SI Pada sumbu : <0001>±0,5° untuk 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
Kepadatan Mikropipa | ≤0 cm-2 | ≤1cm-2 | ≤5cm-2 | ≤10 cm-2 | ||||||
Resistivitas | 4H-N | 0,015~0,028 Ω•cm | ||||||||
6H-N | 0,02~0,1 Ω•cm | |||||||||
4/6H-SI | ≥1E5Ω·cm | |||||||||
Datar Primer | {10-10}±5,0° | |||||||||
Panjang Datar Primer | 18,5 mm±2,0 mm | |||||||||
Panjang Datar Sekunder | 10,0 mm±2,0 mm | |||||||||
Orientasi Datar Sekunder | Permukaan silikon menghadap ke atas: 90° CW. dari Prime flat ±5.0° | |||||||||
Pengecualian tepi | 1 juta | |||||||||
TTV/Busur/Warp | Ukuran ≤10μm / ≤10μm / ≤15μm | |||||||||
Kekasaran | Polandia Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0,5nm | ||||||||||
Retakan akibat cahaya intensitas tinggi | Tidak ada | 1 diizinkan, ≤2 mm | Panjang kumulatif ≤ 10mm, panjang tunggal ≤ 2mm | |||||||
Pelat Hex dengan cahaya intensitas tinggi | Luas kumulatif ≤1% | Luas kumulatif ≤1% | Luas kumulatif ≤3% | |||||||
Area Politipe dengan cahaya intensitas tinggi | Tidak ada | Luas kumulatif ≤2% | Luas kumulatif ≤5% | |||||||
Goresan akibat cahaya intensitas tinggi | 3 goresan hingga 1×panjang kumulatif diameter wafer | 5 goresan per 1×panjang kumulatif diameter wafer | 5 goresan per 1×panjang kumulatif diameter wafer | |||||||
chip tepi | Tidak ada | 3 diizinkan, masing-masing ≤0,5 mm | 5 diizinkan, masing-masing ≤1 mm | |||||||
Pertunjukan tampilan produksi
Wafer/ingot SiC Tipe 4H-N / Kemurnian Tinggi
Wafer/ingot SiC Tipe-N 4H 2 inci
Wafer SiC tipe N 4H 3 inci Wafer/ingot SiC Tipe-N 4 inci 4H Wafer/ingot SiC Tipe-N 4H 6 inci |
4H Semi-isolasi / Kemurnian TinggiWafer SiC (Silicone) Wafer SiC semi-isolasi 4H 2 inci
Wafer SiC semi-isolasi 4H 3 inci Wafer SiC semi-isolasi 4 inci 4H Wafer SiC semi-isolasi 4H 6 inci |
Wafer SiC tipe N 6H
Wafer/ingot SiC Tipe-N 6H 2 inci |
Ukuran khusus untuk 2-6 inci
|
Aplikasi SiC
Bidang Aplikasi
- 1 perangkat elektronik frekuensi tinggi dan daya tinggi dioda Schottky, JFET, BJT, PiN,
- dioda, IGBT, MOSFET
- 2 perangkat optoelektronik: terutama digunakan dalam bahan substrat LED biru GaN/SiC (GaN/SiC) LED
>Pengemasan – Logistik
kami memperhatikan setiap detail paket, pembersihan, anti-statis, perawatan guncangan.
Berdasarkan kuantitas dan bentuk produk, kami akan melakukan proses pengemasan yang berbeda! Hampir dengan kaset wafer tunggal atau kaset 25 pcs di ruang pembersihan kelas 100.
Berdasarkan kuantitas.