Dipoles 100mm SIC Epitaxial Silicon Carbide Wafer 1mm Tebal Untuk Pertumbuhan Ingot
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZMKJ |
Nomor model: | Ukuran disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 pcs |
---|---|
Harga: | by case |
Kemasan rincian: | paket wafer tunggal di ruang pembersih 100 tingkat |
Waktu pengiriman: | 1-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1-50 pcs / bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | SiC kristal tunggal 4h-N | Nilai: | Kelas produksi |
---|---|---|---|
tebal: | 1.0mm | permukaan: | dipoles |
Aplikasi: | kristal benih untuk pertumbuhan kristal | Diameter: | 4 inci/6 inci |
warna: | Hijau | MPD: | <2cm-2 |
Menyoroti: | ingot growth Silicon Carbide Wafer,100mm Silicon Carbide Wafer,wafer epitaxial sic yang dipoles |
Deskripsi Produk
4h-n 4inch 6inch dia100mm sic seed wafer ketebalan 1mm untuk pertumbuhan ingot
Ukuran disesuaikan/2 inci/3 inci/4 inci/6 inci 6H-N/4H-SEMI/4H-N SIC ingot/Kemurnian tinggi 4H-N 4 inci 6 inci diameter 150mm silikon karbida kristal tunggal (sic) substrat waferS/ Wafer sic potong yang disesuaikanProduksi Wafer SIC 4H-N 1,5mm kelas 4 inci untuk kristal benih
Tentang Silicon Carbide (SiC)Crystal
Silicon carbide (SiC), juga dikenal sebagai carborundum, adalah semikonduktor yang mengandung silikon dan karbon dengan rumus kimia SiC.SiC digunakan dalam perangkat elektronik semikonduktor yang beroperasi pada suhu tinggi atau tegangan tinggi, atau keduanya.SiC juga merupakan salah satu komponen LED yang penting, merupakan substrat populer untuk menumbuhkan perangkat GaN, dan juga berfungsi sebagai penyebar panas pada suhu tinggi. LED daya.
Properti | 4H-SiC, Kristal Tunggal | 6H-SiC, Kristal Tunggal |
Parameter kisi | a=3,076 c=10,053 | a=3,073 c=15,117 |
Urutan Penumpukan | ABCB | ABCACB |
Kekerasan Mohs | 9.2 | 9.2 |
Kepadatan | 3,21 g/cm3 | 3,21 g/cm3 |
Satuan panas.Koefisien Ekspansi | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Indeks Refraksi @750nm |
tidak = 2,61 |
tidak = 2.60 |
Konstanta Dielektrik | c~9,66 | c~9,66 |
Konduktivitas Termal (tipe-N, 0,02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K |
|
Konduktivitas Termal (Semi-isolasi) |
a~4.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K |
celah pita | 3,23 eV | 3,02 eV |
Medan Listrik Break-Down | 3-5 × 106V / cm | 3-5 × 106V / cm |
Kecepatan Drift Saturasi | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Spesifikasi Substrat Silicon Carbide (SiC) berdiameter 4H-N 4 inci
Spesifikasi Substrat Silicon Carbide (SiC) berdiameter 2 inci | ||||||||||
Nilai | Nol MPD Grade | Kelas Produksi | Kelas Penelitian | Kelas boneka | ||||||
Diameter | 100. mm±0.2mm | |||||||||
Ketebalan | 1000 ± 25um Atau ketebalan khusus lainnya | |||||||||
Orientasi Wafer | Sumbu mati : 40° menuju <1120> ±0,5° untuk 4H-N/4H-SI Sumbu aktif : <0001>±0,5° untuk 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
Kepadatan Mikropipa | 0 cm-2 | 2 cm-2 | 5cm-2 | 30 cm-2 | ||||||
Resistivitas | 4H-N | 0,015~0,028 •cm | ||||||||
4/6H-SI | 1E7 ·cm | |||||||||
Flat Utama | {10-10}±5.0° atau bentuk bulat | |||||||||
Panjang Datar Primer | 18,5 mm ± 2,0 mm atau bentuk bulat | |||||||||
Panjang Datar Sekunder | 10.0mm±2.0mm | |||||||||
Orientasi Datar Sekunder | Silikon menghadap ke atas: 90 ° CW.dari Prime flat ±5.0° | |||||||||
Pengecualian tepi | 1 mm | |||||||||
TTV/Busur/Warp | 10μm /≤10μm /≤15μm | |||||||||
Kekasaran | Polandia Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Retak oleh cahaya intensitas tinggi | Tidak ada | 1 diperbolehkan, 2 mm | Panjang kumulatif 10mm, panjang tunggal 2mm | |||||||
Pelat Hex dengan cahaya intensitas tinggi | Area kumulatif 1% | Area kumulatif 1% | Area kumulatif 3% | |||||||
Area Polytype dengan cahaya intensitas tinggi | Tidak ada | Luas kumulatif 2% | Luas kumulatif 5% | |||||||
Goresan oleh cahaya intensitas tinggi | 3 goresan hingga 1 × panjang kumulatif diameter wafer | 5 goresan hingga 1 × panjang kumulatif diameter wafer | 5 goresan hingga 1 × panjang kumulatif diameter wafer | |||||||
chip tepi | Tidak ada | 3 diperbolehkan, 0,5 mm masing-masing | 5 diperbolehkan, 1 mm masing-masing | |||||||
Pertunjukan tampilan produksi
Tipe 4H-N / wafer/ingot SiC Kemurnian Tinggi
2 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot
Wafer SiC Tipe-N 3 inci 4H 4 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot 6 inci 4H N-Type SiC wafer/ingot |
4H Semi-isolasi / Kemurnian Tinggi wafer SiC Wafer SiC semi-isolasi 2 inci 4H
Wafer SiC semi-isolasi 3 inci 4H Wafer SiC semi-insulasi 4 inci 4 inci Wafer SiC semi-isolasi 6 inci 4H |
Wafer SiC Tipe-N 6H
2 inci 6H N-Type SiC wafer/ingot |
Ukuran yang disesuaikan untuk 2-6 inci
|
Aplikasi SiC
Area aplikasi
- 1 perangkat elektronik frekuensi tinggi dan daya tinggi dioda Schottky, JFET, BJT, PiN,
- dioda, IGBT, MOSFET
- 2 perangkat optoelektronik: terutama digunakan dalam bahan substrat LED biru GaN/SiC (GaN/SiC) LED
>Kemasan – Logistik
kami memperhatikan setiap detail paket, pembersihan, anti-statis, perawatan kejut.
Sesuai dengan jumlah dan bentuk produk, kami akan mengambil proses pengemasan yang berbeda!Hampir dengan kaset wafer tunggal atau kaset 25pcs di ruang pembersih kelas 100.